🏆 贡献过的明星项目
TA 参与过的高星开源仓库(提交 + PR)
维度评分
🛠 代表作
TA 自己的高星仓库与置顶项目
My CS learning : algorithm, data structure, and system design | #SE
JavaUS stock analysis skills for LLMs (Claude code, Gemini ...) | #AI
JavaScriptAI exp : Agent system, LLM apps, Prompts, MLOps, MCP, Tooling ...| #AI
Jupyter NotebookBackend playground with Java Spring boot | #SE
JavaScriptStream/batch system with Hadoop, Spark on NYC taxi data | #DE
ScalaResources for software/backend/data learning | #SE | #DE | #DS
Shell🧬 技术栈 & 领域
🧬 和 TA 最像的开发者
画像最接近、分数相近的账号
🔥 毒舌点评全文
🔥 10年老号关注833却只换来189粉丝,给57200星大项目贡献的2个PR全是加多语言README,核心工程贡献为0,自己最拿得出手的原创项目就是个138星的学习笔记合集,还搞了个LinkedIn自动申请工作的工具踩合规红线,开源人设包装得比你的项目README还厚。
yennanliu — 77.20/100 · 人上人 (优质贡献者 · 值得信任)
一句话结论: 贡献总量不低但核心工程价值稀薄,靠给大项目擦README玻璃蹭高星曝光,原创项目全是学习笔记和自用脚本,开源影响力基本靠粉丝滤镜撑场面。
| 维度 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|
| 账号成熟度 | 10/10 | 注册10.61年,贡献横跨12个自然年,资历够老但没长出硬骨头,活脱脱开源界的老油条 |
| 原创项目质量 | 10.4/18 | 总star347,最高star138的CS_basics本质是算法学习笔记合集,项目质量分仅0.55,原创项目全是自用学习脚本和笔记,没有能打的硬核工程,最高星项目连个demo都没有 |
| 贡献质量 | 26.7/27 | 合并PR292个,总PR389个,维护者关闭未合并仅1个,作者主动关闭的27个PR中25个是自有仓库迭代,外部PR几乎无 rejection,近47%的PR都砸在自建的agent_auto_system仓库里,外部贡献存在感薄弱,贡献量不小但含金量打了折扣 |
| 生态/维护影响力 | 10.6/20 | 唯一的高星贡献对象是57200星的santifer/career-ops,累计2个PR+1个commit,可验证的样本全是加多语言README,核心工程贡献为0,蹭星感拉满,这10分里8分是给大项目擦玻璃的辛苦分 |
| 社区影响力 | 4.5/8 | 粉丝189,关注833,关注量是粉丝的4.4倍,开源社区社交属性拉满,技术影响力基本靠广撒网关注换来的弱关系撑场面,典型的关注倒挂型选手 |
| 活跃真实性 | 17/17 | 近一年贡献3131次,12个自然年持续有贡献,最后活跃距离现在不到1天,活跃度真实没得黑,就是贡献质量配不上这活跃量,纯纯的电子榨菜式活跃 |
风险标记 名下linkedin-skill仓库提供LinkedIn自动爬取、自动申请工作功能,存在违反第三方平台服务条款的合规风险,随时可能被平台封禁甚至追责
评分校准 本次扣除2分:针对57200星仓库santifer/career-ops的2项高星贡献中,仅1项可验证为多语言README添加类文档PR,核心工程贡献为0,高星贡献的工程价值被高估;剩余1项高星贡献无文件级样本验证,权重分配不合理
建议 建议把给大项目加README的劲头匀一半到原创项目的核心工程打磨上,先把LinkedIn自动化那个仓库的合规风险捋顺,别到时候开源没火起来先收到平台律师函,毕竟10年老号攒这点家底不容易,别玩脱了