🏆 贡献过的明星项目
TA 参与过的高星开源仓库(提交 + PR)
维度评分
🛠 代表作
TA 自己的高星仓库与置顶项目
A Kernel based root solution for Android
KotlinDynamic java method AOP hook for Android(continution of Dexposed on ART), Supporting 5.0~11
JavaA library that lets you use reflection without any restriction above Android P
C++demos to help understand plugin framwork
JavaPoC of fighting against force-stop kill process on Android
JavaApp for Claude Code / Codex / Gemini / OpenCode, vibe coding anytime, anywhere
TypeScript🧬 技术栈 & 领域
🧬 和 TA 最像的开发者
画像最接近、分数相近的账号
🔥 毒舌点评全文
🔥 13年GitHub老炮儿,掏出的KernelSU拿下1.7万星,hapi又踩中AI coding风口,总星3.6万+8422粉丝,核心工程PR占绝对多数,PR拒绝率低到离谱,这数据是把GitHub当自家后花园,还给开源社区打了份满分作业。
tiann — 96.70/100 · 夯 (封神 · 殿堂级标杆)
一句话结论: 硬核到挑不出明显短板的安卓开源顶流,用KernelSU和hapi两把刷子把个人项目、外部高星贡献、社区影响力全焊死了,96.7分不是评分体系的上限,是他当前贡献质量的实至名归。
| 维度 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|
| 账号成熟度 | 10/10 | 注册13年,连续37年有活跃记录,最近一次贡献就在今天,没有注册完就吃灰的僵尸号迹象,老炮儿的活跃度比一众刚注册的小年轻强到不知道哪去。 |
| 原创项目质量 | 15.9/18 | 总星3.6万,最高星KernelSU 1.7万星质量评分0.85,次高星hapi 4361星质量评分0.95,39个原创仓库仅4个空仓,没有靠刷fork凑星、靠模板项目充数的注水操作,最高星的两个项目一个干安卓内核级root,一个做AI coding远程控制,都是实打实的可用工具,不是README宇宙项目。 |
| 贡献质量 | 26.5/27 | 合并PR 102个,总PR 134个,其中维护者关闭未合并仅9个,作者主动关闭的外部PR 13个、自有仓库PR 6个,PR拒绝率仅8%;近50个最近合并的PR里只有1个文档类改动,外部PR文档类占比为0,全是核心代码改动,比那些改个错别字就敢凑contributor的灌水党体面十八条街。 |
| 生态/维护影响力 | 19.8/20 | 向72708星的LlamaFactory、39853星的gkd、22278星的happy、17014星的KernelSU等39个高星仓库长期贡献85个PR+1820个commit,可验证的12个样本全是核心工程改动,没有文档/站点类灌水,连给gkd做的性能优化、给happy修的bug都是实打实的代码落地,不是蹭大厂项目门面的观光客。 |
| 社区影响力 | 8/8 | 8422粉丝,仅关注31人,粉丝关注比接近272:1,没有靠互关、刷粉凑的社区影响力,是靠KernelSU这种硬核项目实打实攒下来的顶流存在。 |
| 活跃真实性 | 16.5/17 | 近一年贡献1239次,覆盖代码提交、PR、issue等4种活动类型,没有集中刷量的异常峰值,最近一次活跃就在今天,13年老号还能保持年贡献1200+,比那些注册十年最近三年没动静的僵尸号强到不知道哪去。 |
风险标记 无
评分校准 无额外修正,原始分已经把原创项目质量、核心贡献占比、生态影响力等核心指标吃透,没有发现需要额外加减分的异常刷量、身份误判、模板化PR等情况。
建议 继续保持KernelSU和hapi的迭代节奏,有余力的话把epic、FreeReflection这些老项目也更新下,你现在的贡献含金量已经够高了,别被开源社区的灌水风带偏就行。